10/06/2023-10:00 MINI MASCULÍ PREFERENT B | ||||||
SANTA MONICA B IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN | ||||||
11/06/2023-17:00 MINI MASCULÍ PROMOCIÓ | ||||||
HISPANIA IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN | ||||||
16/06/2023-19:15 MINI MASCULÍ PROMOCIÓ | ||||||
IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN SANTA MARIA | ||||||
17/06/2023-10:00 INFANTIL MASCULÍ PREFERENT B | ||||||
LA SALLE B IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN | ||||||
17/06/2023-9:30 INFANTIL MASCULÍ PREFERENT A | ||||||
SINEU IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN | ||||||
VER CALENDARIO COMPLETO |
Total partidos | 508 | |
Partidos jugados | 477 | 93.9% |
Partidos ganados | 246 | 57.75% |
Partidos perdidos | 180 | 42.25% |
Puntos a favor | 28949 | 67.96 |
Puntos en contra | 26105 | 61.28 |
Diferencia puntos | 2844 | 6.68 |
04/06-9:30 CADET MASCULÍ PREFERENT A |
IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN 72 - AGORA PORTALS 47 |
04/06-12:00 CADET MASCULÍ PREFERENT B |
SON SERVERA 57 - IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN 61 |
04/06-11:00 CADET FEMENÍ PREFERENT |
SA INDIOTERIA 53 - IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN 54 |
03/06-12:30 INFANTIL MASCULÍ PREFERENT B |
IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN 58 - SA CABANETA B 50 |
03/06-10:00 MINI MASCULÍ PREFERENT B |
IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN 61 - SA POBLA C 97 |