Equipos base temporada
28/02/2021-20:00 LEB OR | ||||||
PALMER ALMA MEDITERRANEA PALMA COVIRAN GRANADA | ||||||
05/03/2021-20:00 LEB OR | ||||||
REAL MURCIA BALONCESTO PALMER ALMA MEDITERRANEA PALMA | ||||||
13/03/2021- SENIOR FEMENINO BALEAR | ||||||
Fundación Asnimo INSTITUTO DE FERTILIDAD | ||||||
13/03/2021-17:30 EBA | ||||||
ALMOZARA CONSELL AIR EUROPA | ||||||
20/03/2021-17:30 EBA | ||||||
CONSELL AIR EUROPA UE MATARO-GERMANS HOMS | ||||||
VER CALENDARIO COMPLETO |
Total partidos | 118 | |
Partidos jugados | 67 | 56.78% |
Partidos ganados | 36 | 62.07% |
Partidos perdidos | 22 | 37.93% |
Puntos a favor | 4103 | 70.74 |
Puntos en contra | 3510 | 60.52 |
Diferencia puntos | 593 | 10.22 |
13/02-19:00 LEB OR |
CB ALMANSA AFANION 64 - PALMER ALMA MEDITERRANEA PALMA 75 |
07/02-12:00 LEB OR |
PALMER ALMA MEDITERRANEA PALMA 68 - LEVITEC HUESCA 61 |
06/02-17:30 EBA |
CONSELL AIR EUROPA 52 - CB QUART-GERMANS CRUZ 64 |
30/01-18:00 EBA |
RIPOTRANS LLIÇA D'AMUNT 70 - CONSELL AIR EUROPA 79 |
23/01-12:00 LEB OR |
LEVITEC HUESCA 66 - PALMER ALMA MEDITERRANEA PALMA 73 |