Equipos base temporada
05/02/2023-12:30 NACIONAL FEM. | ||||||
Sant Josep Obrer INSTITUTO DE FERTILIDAD | ||||||
05/02/2023-12:30 NACIONAL MASC. | ||||||
RTE. LAS TRES PALAS Jovent d'Alaior | ||||||
05/02/2023-18:00 LEB PLATA | ||||||
FIBWI PALMA RECAMBIOS GAUDI CB MOLLET | ||||||
11/02/2023-21:00 LEB PLATA | ||||||
LEVITEC HUESCA LA MAGIA FIBWI PALMA | ||||||
12/02/2023-12:00 NACIONAL MASC. | ||||||
Basquet Calvia RTE. LAS TRES PALAS | ||||||
VER CALENDARIO COMPLETO |
Total partidos | 220 | |
Partidos jugados | 186 | 84.55% |
Partidos ganados | 104 | 60.47% |
Partidos perdidos | 68 | 39.53% |
Puntos a favor | 11939 | 69.41 |
Puntos en contra | 10237 | 59.52 |
Diferencia puntos | 1702 | 9.9 |
22/01-19:30 CADET MASCULÍ PROMOCIÓ |
Santa Monica 60 - IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN 104 |
22/01-19:30 CADET FEMENÍ PROMOCIÓ |
Santa Monica 60 - IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN 104 |
22/01-17:00 MINI MASCULÍ PROMOCIÓ |
IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN 64 - Sant Francesc Llops d'Inc 69 |
22/01-17:00 CADET FEMENÍ PROMOCIÓ |
Santa Maria 63 - IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN 59 |
22/01-12:00 NACIONAL FEM. |
Cce Sant Lluis 71 - INSTITUTO DE FERTILIDAD 64 |